平成28年7月末現在 24台
| No | 車両名 | 積載量(kg) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | タンクローリー | 13,000 | 1台 |
| 2 | 深ダンプ | 9,900 | 2台 |
| 3 | 清掃車 吸引車 | 8,820 | 1台 |
| 4 | 大型ダンプ | 9,000 | 1台 |
| 5 | 4tダンプ | 3,000 | 2台 |
| 6 | 2tダンプ | 2,000 | 3台 |
| 7 | 4tパッカー車 | 2,500 | 2台 |
| 8 | 3tパッカー車 | 2,500 | 1台 |
| 9 | 2tパッカー車 | 2,000 | 2台 |
| 10 | 移動式クレーン車 | 5,000 | 1台 |
| 11 | 移動式クレーン車 | 3,000 | 1台 |
| 12 | 移動式クレーン車 | 2,500 | 2台 |
| 13 | 4tスチールバン | 3,350 | 1台 |
| 14 | 3tスチールバン | 3,000 | 1台 |
| 15 | コンテナ専用車 | 11,000 | 1台 |
| 16 | コンテナ専用車 | 4,000 | 2台 |

